Preisliste
15.10.2025 - 01.12.2025
| Dienstleistungen | Preise | |
|---|---|---|
| Einzelzimmer | 64,00 € ~482,21 kn | pro Person | 
| Doppelzimmer | ~ | pro Person | 
| Dreibettzimmer | ~ | pro Person | 
| Vierbettzimmer | ~ | pro Person | 
| Parkplatz zuschlag | 16,50 € ~124,32 kn | pro Tag | 
| Halbpension | 40,00 € ~301,38 kn | pro Person | 
| Vollpension | 64,20 € ~483,71 kn | pro Person | 
| Frühstűck service (buffet) | 15,80 € ~119,05 kn | pro Person | 
| Zuschlag für kleine Haustiere | 15,00 € ~113,02 kn | pro Tag | 
| Ortstaxe | 1,50 € ~11,30 kn | pro Person | 
01.12.2025 - 31.12.2025
| Dienstleistungen | Preise | |
|---|---|---|
| Einzelzimmer | 64,00 € ~482,21 kn | pro Person | 
| Doppelzimmer | 40,00 € ~301,38 kn | pro Person | 
| Dreibettzimmer | 34,00 € ~256,17 kn | pro Person | 
| Vierbettzimmer | 32,00 € ~241,10 kn | pro Person | 
| Parkplatz zuschlag | 16,50 € ~124,32 kn | pro Tag | 
| Halbpension | 40,00 € ~301,38 kn | pro Person | 
| Vollpension | 64,20 € ~483,71 kn | pro Person | 
| Frühstűck service (buffet) | 15,80 € ~119,05 kn | pro Person | 
| Zuschlag für kleine Haustiere | 15,00 € ~113,02 kn | pro Tag | 
| Ortstaxe | 1,50 € ~11,30 kn | pro Person | 
31.12.2025 - 01.01.2026
| Dienstleistungen | Preise | |
|---|---|---|
| Einzelzimmer | 75,00 € ~565,09 kn | pro Person | 
| Doppelzimmer | 57,00 € ~429,47 kn | pro Person | 
| Dreibettzimmer | 52,00 € ~391,79 kn | pro Person | 
| Vierbettzimmer | 48,00 € ~361,66 kn | pro Person | 
| Parkplatz zuschlag | 18,50 € ~139,39 kn | pro Tag | 
| Halbpension | 40,00 € ~301,38 kn | pro Person | 
| Vollpension | 64,20 € ~483,71 kn | pro Person | 
| Frühstűck service (buffet) | 15,80 € ~119,05 kn | pro Person | 
| Zuschlag für kleine Haustiere | 15,00 € ~113,02 kn | pro Tag | 
| Ortstaxe | 2,00 € ~15,07 kn | pro Person | 
01.01.2026 - 10.04.2026
| Dienstleistungen | Preise | |
|---|---|---|
| Einzelzimmer | 64,50 € ~485,98 kn | pro Person | 
| Doppelzimmer | 40,00 € ~301,38 kn | pro Person | 
| Dreibettzimmer | 34,00 € ~256,17 kn | pro Person | 
| Vierbettzimmer | 32,00 € ~241,10 kn | pro Person | 
| Parkplatz zuschlag | 16,00 € ~120,55 kn | pro Tag | 
| Halbpension | 40,00 € ~301,38 kn | pro Person | 
| Vollpension | 63,50 € ~478,44 kn | pro Person | 
| Frühstűck service (buffet) | 16,50 € ~124,32 kn | pro Person | 
| Zuschlag für kleine Haustiere | 15,00 € ~113,02 kn | pro Tag | 
| Ortstaxe | 1,50 € ~11,30 kn | pro Person | 
11.04.2026 - 10.07.2026
| Dienstleistungen | Preise | |
|---|---|---|
| Einzelzimmer | 68,50 € ~516,11 kn | pro Person | 
| Doppelzimmer | 48,50 € ~365,42 kn | pro Person | 
| Dreibettzimmer | 40,50 € ~305,15 kn | pro Person | 
| Vierbettzimmer | 37,50 € ~282,54 kn | pro Person | 
| Parkplatz zuschlag | 18,00 € ~135,62 kn | pro Tag | 
| Halbpension | 40,00 € ~301,38 kn | pro Person | 
| Vollpension | 63,50 € ~478,44 kn | pro Person | 
| Frühstűck service (buffet) | 16,50 € ~124,32 kn | pro Person | 
| Zuschlag für kleine Haustiere | 15,00 € ~113,02 kn | pro Tag | 
| Ortstaxe | 2,00 € ~15,07 kn | pro Person | 
11.07.2026 - 22.08.2026
| Dienstleistungen | Preise | |
|---|---|---|
| Einzelzimmer | 75,50 € ~568,85 kn | pro Person | 
| Doppelzimmer | 57,50 € ~433,23 kn | pro Person | 
| Dreibettzimmer | 52,50 € ~395,56 kn | pro Person | 
| Vierbettzimmer | 48,50 € ~365,42 kn | pro Person | 
| Parkplatz zuschlag | 18,00 € ~135,62 kn | pro Tag | 
| Halbpension | 40,00 € ~301,38 kn | pro Person | 
| Vollpension | 63,50 € ~478,44 kn | pro Person | 
| Frühstűck service (buffet) | 16,50 € ~124,32 kn | pro Person | 
| Zuschlag für kleine Haustiere | 15,00 € ~113,02 kn | pro Tag | 
| Ortstaxe | 2,00 € ~15,07 kn | pro Person | 
22.08.2026 - 25.09.2026
| Dienstleistungen | Preise | |
|---|---|---|
| Einzelzimmer | 68,50 € ~516,11 kn | pro Person | 
| Doppelzimmer | 48,50 € ~365,42 kn | pro Person | 
| Dreibettzimmer | 40,50 € ~305,15 kn | pro Person | 
| Vierbettzimmer | 37,50 € ~282,54 kn | pro Person | 
| Parkplatz zuschlag | 18,00 € ~135,62 kn | pro Tag | 
| Halbpension | 40,00 € ~301,38 kn | pro Person | 
| Vollpension | 63,50 € ~478,44 kn | pro Person | 
| Frühstűck service (buffet) | 16,50 € ~124,32 kn | pro Person | 
| Zuschlag für kleine Haustiere | 15,00 € ~113,02 kn | pro Tag | 
| Ortstaxe | 2,00 € ~15,07 kn | pro Person | 
26.09.2026 - 31.12.2026
| Dienstleistungen | Preise | |
|---|---|---|
| Einzelzimmer | 64,50 € ~485,98 kn | pro Person | 
| Doppelzimmer | 40,00 € ~301,38 kn | pro Person | 
| Dreibettzimmer | 34,00 € ~256,17 kn | pro Person | 
| Vierbettzimmer | 32,00 € ~241,10 kn | pro Person | 
| Parkplatz zuschlag | 16,00 € ~120,55 kn | pro Tag | 
| Halbpension | 40,00 € ~301,38 kn | pro Person | 
| Vollpension | 63,50 € ~478,44 kn | pro Person | 
| Frühstűck service (buffet) | 16,50 € ~124,32 kn | pro Person | 
| Zuschlag für kleine Haustiere | 15,00 € ~113,02 kn | pro Tag | 
| Ortstaxe | 1,50 € ~11,30 kn | pro Person | 
31.12.2026 - 01.01.2027
| Dienstleistungen | Preise | |
|---|---|---|
| Einzelzimmer | 75,50 € ~568,85 kn | pro Person | 
| Doppelzimmer | 57,50 € ~433,23 kn | pro Person | 
| Dreibettzimmer | 52,50 € ~395,56 kn | pro Person | 
| Vierbettzimmer | 48,50 € ~365,42 kn | pro Person | 
| Parkplatz zuschlag | 18,00 € ~135,62 kn | pro Tag | 
| Halbpension | 40,00 € ~301,38 kn | pro Person | 
| Vollpension | 63,50 € ~478,44 kn | pro Person | 
| Frühstűck service (buffet) | 16,50 € ~124,32 kn | pro Person | 
| Zuschlag für kleine Haustiere | 15,00 € ~113,02 kn | pro Tag | 
| Ortstaxe | 1,50 € ~11,30 kn | pro Person |